ŞAHISLAR İTİBARİYLE AYLIK ÇİZELGE EK-2
YARDIMI YATIRAN KURUM/ KURULUŞ Ait Olduğu YIL 1993
KAVAKLIDERE LİSESİ Sayfa   No 1
Sıra  ADI VE SOYADI T.C.Kimlik  Emekli Sicil  OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
No   No No                          
1 TALİH GETİR 61120301194 56.383.312 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000
2 AYHAN BACAK 36500015336 61.688.078 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000       720.000
3 MUSTAFA KORKMAZ 14579745934 44.688.074 80.000 80.000 80.000 80.000                 320.000
4 DİLNUR ANAR (CİHAN) 52117006888 62.274.177 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000
5 HAYATİ EVCİ 14671594928 59.213.041 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000
6 KASIM ÇELİK 10301674978 59.520.073 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000
7 SANMİYE CAN 39154934008 64.688.096 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000
8 GAZİ ARIK 47785422672 69.516.040 37.000 37.000 37.000 37.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 58.000 58.000 534.000
9 MELAHAT KAYAR 64042097282 60.688.158         45.000 45.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 438.000
10 Abdülmecit AKARSU 28487582734 55.698.409                   80.000 80.000 80.000 240.000
11 Hasan Ali KAYA 14275079364 56.415.284                   17.000 17.000 17.000 51.000
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  T O P L A M     597.000 597.000 597.000 597.000 570.000 570.000 583.000 583.000 583.000 600.000 613.000 613.000 7.103.000
  YATIRMA YARİHİ       /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /   /  /  
KAYITLARIMIZLA TUTARLI OLDUĞUNU TASTİK EDERİZ
ÖZGÜR GÜLHAN Melih Avni ERİŞKİN
Müd.Yardm. Lise Müdürü